Hyundai Bandung
Hyundai Bandung – Info Harga, Kalkulator Kredit, Promo & Diskon
Hyundai Bandung melayani pembelian mobil Hyundai Creta, Stargazer, Ioniq 5, Santa Fe, Palisade, Staria.
Dapatkan semua informasi lengkap mobil baru Hyundai disini:
- Pembelian Tunai atau Kredit
- Program Promo dan Diskon Dealer
- Simulasi Kalkulator Kredit dan Paket Kredit Murah
- Daftar Harga Terupdate
- Test Drive
- Brosur Hyundai
- Tukar Tambah
Proses Pembelian Bisa Dilakukan Dirumah Tanpa Keluar Rumah, Diproses Cepat, Mudah dan Aman.
Area Layanan : Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Cimahi, Kab.Bandung, dan Kota lainnya.
Info Marketing : RENDY – 081383888570
Promo Hyundai Terbaru Juli 2025
Promo Hyundai Bandung Juli 2025
Promo Hyundai Bandung Juli 2025 – Dapatkan promo spesial DP ringan & cicilan super murah Juli…
Harga Hyundai Juli 2025
Harga Hyundai Creta Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
New Creta Active MT | 300,700,000 |
New Creta Trend MT | 332,650,000 |
New Creta Trend IVT | 353,150,000 |
New Creta Style IVT | 397,650,000 |
New Creta Prime IVT | 427,950,000 |
New Creta N Lime | 461,500,000 |
New Creta N Lime Turbo | 508,300,000 |
Active MT | 307,300,000 |
Trend MT | 330,000,000 |
Trend IVT | 351,900,000 |
Style IVT | 396,550,000 |
Prime IVT | 430,600,000 |
Alpha IVT | 435,800,000 |
Harga Hyundai Stargazer Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Active MT | 259,200,000 |
Active IVT | 272,550,000 |
Essential MT | 271,300,000 |
Essential IVT | 283,000,000 |
Essential Tech IVT | 303,500,000 |
Prime IVT | 332,900,000 |
STARGAZER X Style IVT | 348,750,000 |
STARGAZER X Prime IVT | 359,600,000 |
Harga Hyundai Kona Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Style STD Range | 516,500,000 |
Prime STD Range | 533,200,000 |
Prime Long Range | 579,700,000 |
Signature STD Range | 595,200,000 |
Signature Long Range | 610,700,000 |
N-Line | 629,800,000 |
*Gold Matte +Rp,3,500,000 |
Harga Hyundai Santa Fe Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Prime G 2.5 (All New) | 725,000,000 |
Caligraphy (All New) | 813,500,000 |
HEV Prime | 815,300,000 |
HEV Caligraphy | 901,500,000 |
Prime G 2.5 6AT | 639,150,000 |
Signature G 2.5 6AT | 720,850,000 |
Harga Hyundai Ioniq 5 Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Prime Standard Range | 809,500,000 |
Prime Long Range | 852,000,000 |
Signature Standard Range | 874,400,000 |
Signature Long Range | 926,100,000 |
N Line | 1,501,400,000 |
Harga Hyundai Ioniq 6 Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Signature | 1,233,000,000 |
Harga Hyundai Palisade Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Prime D2.2 AT | 944,800,000 |
Signature D2.2 AT | 1,090,700,000 |
Signature AWD D2.2 AT | 1,203,900,000 |
Signature XRT | 1,119,600,000 |
Signature XRT AWD | 1,260,500,000 |
Harga Hyundai Staria Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Signature 9S | 936,700,000 |
Signature 7S | 1,074,400,000 |
Harga Hyundai Tucson Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Hybrid 1.6 T-HEV | 767,600,000 |
Gasoline 2.0 MPI | 653,000,000 |
Harga Hyundai Venue Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Venue 1.0 Turbo | 340,700,000 |
Kalkulator Kredit Hyundai
Dealer Hyundai Bandung – Line Up
Kontak Hyundai Bandung
RENDY
MEIDIA
Dealer Mobil Hyundai Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Hyundai Berita, Spesifikasi, Harga, Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon Juli 2025. Hyundai model : Creta, Stargazer, Ioniq 5, Santa Fe, Palisade, Staria.