Kredit Hyundai Creta Bandung – Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Hyundai Creta Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Hyundai Creta dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tipe | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|
HYUNDAI CRETA ACTIVE 1.5 MT | 12 | 25.124.000 | 28.250.000 |
Rp 282,5 jt | 24 | 13.676.000 | 28.250.000 |
36 | 9.986.000 | 28.250.000 | |
48 | 8.163.000 | 28.250.000 | |
60 | 7.136.000 | 28.250.000 | |
HYUNDAI CRETA TREND 1.5 MT | 12 | 26.861.000 | 30.250.000 |
Rp 302,5 jt | 24 | 14.621.000 | 30.250.000 |
36 | 10.645.000 | 30.250.000 | |
48 | 8.702.000 | 30.250.000 | |
60 | 7.607.000 | 30.250.000 | |
HYUNDAI CRETA TREND 1.5 IVT | 12 | 28.641.000 | 32.300.000 |
Rp 323 jt | 24 | 15.590.000 | 32.300.000 |
36 | 11.351.000 | 32.300.000 | |
48 | 9.254.000 | 32.300.000 | |
60 | 8.069.000 | 32.300.000 | |
HYUNDAI CRETA STYLE 1.5 IVT | 12 | 32.115.000 | 36.300.000 |
Rp 363 jt | 24 | 17.481.000 | 36.300.000 |
36 | 12.727.000 | 36.300.000 | |
48 | 10.375.000 | 36.300.000 | |
60 | 9.047.000 | 36.300.000 | |
HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 IVT | 12 | 35.156.000 | 40.200.000 |
Rp 402 jt | 24 | 19.139.000 | 40.200.000 |
36 | 13.936.000 | 40.200.000 | |
48 | 11.362.000 | 40.200.000 | |
60 | 9.908.000 | 40.200.000 | |
HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 IVT DUAL TONE | 12 | 35.285.000 | 40.350.000 |
Rp 403,5 jt | 24 | 19.209.000 | 40.350.000 |
36 | 13.987.000 | 40.350.000 | |
48 | 11.404.000 | 40.350.000 | |
60 | 9.945.000 | 40.350.000 |
Program Paket berlaku untuk 2022
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Hyundai Creta Bandung
Info Sales Hyundai Bandung, Hubungi Kami :
Hyundai Bandung
Telp 081585299931
WhatsApp 081585299931